サムスン NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 1TB Amazon.co.jp: Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe Gen 4.0 ×4 NVMe M.2
(3611件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6000円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3602
配送情報
お届け予定日:2026.04.19 15:51までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
6862545681
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明






Samsung|サムスン \rPCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 1TB \r国内正規保証品(MZ-V9S1T0B-IT)\r\r2025年10月新品にて購入。当方PCの仕様では適合しなかったため出品しました。開封品です。外装箱、破れています。\r\rメーカー保証期間 5年\r製品保証は、期間(5年間)もしくはTBW(Total Byte Written=総書き込みバイト数)しきい値に達するまでの、いずれか短い期間までとなります。\r\r■仕 様\r容量:1TB (1,000GB)\rインターフェース(転送速度・規格値):PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2、NVMe2.0\r※本製品はPCIe 4.0 x2およびPCIe 3.0 x4と下位互換性があります。\rフォームファクタ:M.2 (2280)\r外形寸法(L×W×H) ※最大値:80.15 x 22.15 x 2.38 (mm)\rNANDフラッシュ:Samsung V-NAND TLC\rコントローラ:Samsung社製 コントローラ\rキャッシュメモリ:HMB (Host Memory Buffer)\rシーケンシャル読み出し:7,150 MB/s\rシーケンシャル書き込み:6,300 MB/s\rランダム読み出し:850,000 IOPS\rランダム書き込み:1,350,000 IOPS\r使用環境温度範囲:動作時:0℃~70℃ 非動作時:-40℃~85℃\r使用環境湿度範囲:5%~95%(結露なきこと)\r耐衝撃性:非動作時:1,500G、0.5ms期間、3軸\r耐振動性:非動作時:20~2,000Hz、20G\rMTBF(平均故障間隔):150万時間\rTRIMサポート:○ ※OSが対応している場合\rガベージコレクション:○\rS.M.A.R.T(自己診断機能):○\rセキュリティ:AES 256 bitフルディスク暗号化 (FDE)、TCG/Opal V2.0、Encrypted Drive (IEEE1667)\r※製品保証は、期間(5年間)もしくはTBW(Total Byte Written=総書き込みバイト数)しきい値に達するまでの、いずれか短い期間までとなります。\rソフトウェア:Samsung Magicianソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応\r添付品:インストールガイド&保証情報
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>内蔵型SSD |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| ブランド: | SAMSUNG |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3611件)
- kiguu
- 初めてコアの交換にチャレンジしました。 シングルコアからデュアルコアへです。今まで動画は時々止まって さらに動いてでしたが、止まることなく、快適です。 立ち上がり アプリの処理も早いです。 成功しました。ありがとうございました。
- Rinco7896
- Celeron P4600よりもCPU温度が下がったように思います。
- 酉貴族
- ノートPCを中古で購入したものの、CPUに満足行かず。 Celeron P4600 から Core i7-640M へ載せ換えしようと購入しました。 プロセッサのサブスコアが5.7から7.0に上がって満足です。 ノートのCPUは初めて交換しましたが、楽しめたので良かったです♪ (HM55 Express チップセット)
- チイーコママ
- 問題なく使用できました。エクスペリエンスインデックスはビスタ32ビットで4,7でした。
- miyukicchi108
- VGA機能内蔵してないので、ONボードのグラフィックからは出力できず、余りのグラボで出力させています。 マルチ作業の安定性は、増しましたが。。。。 グラフィックは、前のCPU(pentium)内臓のほうが上でした 笑 ↑は、自分の環境の問題です 笑
- xxxgrassxxx
- dynabook ax/57a用に購入しました。まだ換装してませんが、体感速度UPは間違い無いと思うので楽しみです。グリスが同時に購入したかったです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










